Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,5
Круглосуточно
троллейбусы едут по проспекту Ленина г. Брянска

Маршрут №7 Юрфак БГУ - Мясокомбинат (Мясокомбинат - Юрфак БГУ)

Выберите нужный вариант:

Юрфак БГУ - Мясокомбинат Будни
Юрфак БГУ - Мясокомбинат Выходное
Мясокомбинат - Юрфак БГУ Будни
Мясокомбинат - Юрфак БГУ Выходное


Юрфак БГУ - Мясокомбинат Будни

отправление КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ прибытие
ЮРФАК БГУ КУРГАН БЕССМЕРТИЯ ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН БРЯНСК-2 МЯСОКОМБИНАТ
из депо 6:02 6:13 6:27 6:43
из депо 6:23 6:34 6:48 7:04
из депо 6:40 6:51 7:05 7:21
6:40 6:47 7:06 7:20 7:36
из депо 7:14 7:25 7:39 7:55
7:15 7:22 7:41 7:55 8:11
7:44 7:51 8:10 8:24 8:40
8:05 8:12 8:31 8:45 9:01
8:23 8:30 8:49 9:03 9:19
8:41 8:48 9:07 9:21 9:37
9:00 9:07 9:26 9:40 9:56
9:20 9:27 9:46 10:00 10:16
9:49 9:56 10:15 10:29 10:45
10:07 10:14 10:33 10:47 11:03
10:37 10:44 11:03 11:17 11:33
10:57 11:04 11:23 11:37 11:53
из депо 11:23 11:34 11:48 12:04
11:25 11:32 11:51 12:05 12:21
11:50 11:57 12:16 12:30 12:46
12:13 12:20 12:39 12:53 13:09
12:50 12:57 13:16 13:30 13:46
13:10 13:17 13:36 13:50 14:06
13:21в депо 13:28 13:47 в депо 13:56
13:48 13:55 14:14 14:28 14:44
14:17 14:24 14:43 14:57 15:13
14:51 14:58 15:17 15:31 15:47
15:10 15:17 15:36 15:50 16:06
15:52 15:59 16:18 16:32 16:48
16:23 16:30 16:49 17:03 17:19
16:44 16:51 17:10 17:24 17:40
17:03 в депо 17:10 17:29 в депо 17:38
17:22 17:29 17:48 18:02 18:18
17:52 17:59 18:18 18:32 18:48
18:20 18:27 18:46 19:00 19:16
18:48 18:55 19:14 19:28 19:44
19:17 19:24 19:43 19:57 20:13
19:52 19:59 20:18 20:32 20:48
20:17 в депо 20:24 20:43 в депо 20:52
20:48 20:55 21:13 21:24 21:38
21:20 21:25 21:42 21:53 22:07
21:53 в депо 21:58 22:15 в депо 22:22
22:58 в депо 23:03 23:20 в депо 23:27

Мясокомбинат - Юрфак БГУ Будни

отправление КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ прибытие
МЯСОКОМБИНАТ БРЯНСК-2 ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН КУРГАН БЕССМЕРТИЯ ЮРФАК БГУ
из депо 6:36 6:47 7:06 7:12
6:46 6:59 7:16 7:35 7:41
7:07 7:20 7:37 7:56 8:02
7:24 7:37 7:54 8:13 8:19
7:43 7:56 8:13 8:32 8:38
8:02 8:15 8:32 8:51 8:57
8:22 8:35 8:52 9:11 9:17
8:51 9:04 9:21 9:40 9:46
9:10 9:23 9:40 9:59 10:05
9:37 9:50 10:07 10:26 10:32
9:59 10:12 10:29 10:48 10:54
10:20 10:33 10:50 11:09 11:15
10:50 11:03 11:20 11:39 11:45
11:16 11:29 11:46 12:05 12:11
11:51 12:04 12:21 12:40 12:46
12:06 12:19 12:36 12:55 13:01
12:23 12:36 12:53 13:12 13:18
12:50 13:03 13:20 13:39 13:45
13:20 13:33 13:50 14:09 14:15
13:49 14:02 14:19 14:38 14:44
14:12 14:25 14:42 15:01 15:07
14:48 15:01 15:18 15:37 15:43
15:26 15:39 15:56 16:15 16:21
15:47 16:00 16:17 16:36 16:42
16:05 16:18 16:35 16:54 17:00
16:24 16:37 16:54 17:13 17:19
16:54 17:07 17:24 17:43 17:49
17:22 17:35 17:52 18:11 18:17
17:50 18:03 18:20 18:39 18:45
18:16 18:29 18:46 19:05 19:11
18:26 в депо 18:39 в депо 19:05
18:54 19:07 19:24 19:43 19:49
19:19 19:32 19:49 20:08 20:14
19:50 20:03 20:20 20:39 20:45
20:26 20:39 20:56 21:13 21:17
21:05 21:16 21:30 21:46 21:50
21:41 в депо 21:52 в депо 22:13
22:10 22:21 22:35 22:51 22:55

Юрфак БГУ - Мясокомбинат Выходное

отправление КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ прибытие
ЮРФАК БГУ КУРГАН БЕССМЕРТИЯ ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН БРЯНСК-2 МЯСОКОМБИНАТ
из депо 5:57 6:08 6:22 6:36
из депо 6:37 6:48 7:01 7:16
7:03 7:10 7:29 7:42 7:57
7:33 7:40 7:59 8:12 8:27
8:13 8:20 8:39 8:52 9:07
8:54 9:01 9:20 9:33 9:48
9:27 9:34 9:53 10:06 10:21
из депо 9:51 10:02 10:15 10:30
10:06 10:13 10:32 10:45 11:00
из депо 10:42 10:53 11:06 11:21
10:48 10:55 11:14 11:27 11:42
из депо 11:12 11:23 11:36 11:51
11:27 11:34 11:53 12:06 12:21
12:04 12:11 12:30 12:43 12:58
12:22 12:29 12:48 13:01 13:16
12:45 12:52 13:11 13:24 13:39
13:20 13:27 13:46 13:59 14:14
13:40 13:47 14:06 14:19 14:34
13:58 14:05 14:24 14:37 14:52
14:10 14:17 14:36 14:49 15:04
14:27 14:34 14:53 15:06 15:21
14:56 15:03 15:22 15:35 15:50
15:32 15:39 15:58 16:11 16:26
16:00 16:07 16:26 16:39 16:54
16:26 16:33 16:52 17:05 17:20
16:52 16:59 17:18 17:31 17:46
17:26 17:33 17:52 18:05 18:20
17:53 18:00 18:19 18:32 18:47
18:18 18:23 18:42 в депо 18:51
18:48 18:55 19:13 19:25 19:39
19:24 19:29 19:46 19:58 20:12
19:57 20:02 20:19 20:31 20:45
20:35 20:40 20:57 21:09 21:23
21:06 21:11 21:28 21:40 21:54
21:38 21:43 22:00 22:12 22:26
22:16 22:21 22:38 в депо 22:46
22:47 22:52 23:09 в депо 23:17

Мясокомбинат - Юрфак БГУ Выходное

отправление КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ прибытие
МЯСОКОМБИНАТ БРЯНСК-2 ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН КУРГАН БЕССМЕРТИЯ ЮРФАК БГУ
в депо 6:27 6:38 6:56 7:00
6:39 6:52 7:08 7:26 7:30
7:19 7:32 7:48 8:06 8:10
8:00 8:13 8:29 8:47 8:51
8:30 8:43 8:59 9:17 9:21
9:11 9:24 9:40 9:58 10:02
9:52 10:05 10:21 10:39 10:43
10:35 10:48 11:04 11:22 11:26
11:10 11:23 11:39 11:57 12:01
11:28 11:41 11:57 12:15 12:19
11:54 12:07 12:23 12:41 12:45
12:26 12:39 12:55 13:13 13:17
12:46 12:59 13:15 13:33 13:37
13:04 13:17 13:33 13:51 13:55
13:16 13:29 13:45 14:03 14:07
13:34 13:47 14:03 14:21 14:25
14:01 14:14 14:30 14:48 14:52
14:39 14:52 15:08 15:26 15:30
14:57 15:10 в депо 15:35
15:06 15:19 15:35 15:53 15:57
15:32 15:45 16:01 16:19 16:23
15:58 16:11 16:27 16:45 16:49
16:31 16:44 17:00 17:18 17:22
16:59 17:12 17:28 17:46 17:50
17:24 17:37 17:53 18:11 18:15
17:54 18:07 18:23 18:41 18:45
18:20 18:33 18:49 19:06 19:10
18:29 18:42 в депо19:06
19:07 19:19 19:34 19:50 19:54
19:45 19:57 20:12 20:28 20:32
20:16 20:28 20:43 20:59 21:03
20:48 21:00 21:15 21:31 21:35
21:26 21:38 21:53 22:09 22:13
21:57 22:09 22:24 22:40 22:44
22:29 22:41 в депо 23:04
Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,5
Круглосуточно