Маршрут №6 10мкр - Бульвар Щорса
Выберите нужный вариант:
10мкр - Бульвар Щорса Будни
Бульвар Щорса - 10мкр Будни
10мкр - Бульва Щорса Будни
| отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | ||||
| 10 МКР | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | СКВЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ | ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН | НАБЕРЕЖНАЯ | Ж/Д ВОКЗАЛ БРЯНСК-1 | БУЛЬВАР ЩОРСА |
| 6:15 из депо | 6:18 | 6:26 | 6:35 | 6:45 | 7:03 | |
| 6:34 из депо | 6:37 | 6:45 | 6:54 | 7:04 | 7:22 | |
| 6:52 из депо | 6:55 | 7:03 | 7:12 | 7:22 | 7:40 | |
| 7:11 из депо | 7:14 | 7:22 | 7:31 | 7:41 | 7:59 | |
| 7:37 | 7:40 | 7:58 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:43 |
| 8:16 | 8:19 | 8:37 | 8:45 | 8:54 | 9:04 | 9:22 |
| 8:36 | 8:39 | 8:57 | 9:05 | 9:14 | 9:24 | 9:42 |
| 8:56 | 8:59 | 9:17 | 9:29 | 9:34 | 9:44 | 10:02 |
| 9:15 | 9:18 | 9:36 | 9:44 | 9:53 | 10:03 | 10:21 |
| 9:59 | 10:02 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 11:05 |
| 10:36 в депо | 10:39 | в депо 11:00 | ||||
| 10:56 в депо | 10:59 | в депо 11:20 | ||||
| 11:18 в депо | 11:21 | в депо 11:42 | ||||
| 11:36 в депо | 11:39 | в депо 12:00 | ||||
| 14:40 из депо | 14:43 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:28 | |
| 15:08 из депо | 15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:56 | |
| 15:16 | 15:19 | 15:37 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:22 |
| 15:34 | 15:37 | 15:55 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | 16:40 |
| 16:06 | 16:09 | 16:27 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | 17:12 |
| 16:42 | 16:45 | 17:03 | 17:11 | 17:20 | 17:30 | 17:48 |
| 17:06 | 17:09 | 17:27 | 17:35 | 17:44 | 17:54 | 17:12 |
| 17:35 | 17:38 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:41 |
| 18:01 | 18:04 | 18:22 | 18:30 | 18:39 | 18:49 | 19:07 |
| 18:34 | 18:37 | 18:55 | 19:03 | 19:12 | 19:22 | 19:40 |
| 19:02 | 19:05 | 19:23 | 19:31 | 19:40 | 19:50 | 20:08 |
| 19:27 | 19:30 | 19:48 | 19:56 | 20:05 | 20:15 | 20:33 |
| 19:55 в депо | 19:58 | в депо 20:19 | ||||
| 20:17 в депо | 20:20 | в депо 20:41 | ||||
| 20:52 в депо | 20:55 | в депо 21:15 | ||||
Бульвар Щорса - 10мкр Будни
| отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | ||||
| БУЛЬВАР ЩОРСА | Ж/Д ВОКЗАЛ БРЯНСК-1 | НАБЕРЕЖНАЯ | ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН | СКВЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | 10 МКР |
| 7:06 из депо | 7:27 | 7:32 | ||||
| 7:06 | 7:24 | 7:35 | 7:44 | 7:50 | 8:09 | 8:14 |
| 7:25 | 7:43 | 7:54 | 8:03 | 8:09 | 8:28 | 8:33 |
| 7:43 | 8:01 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 8:46 | 8:51 |
| 8:02 | 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:46 | 9:05 | 9:10 |
| 8:27 | 8:45 | 8:56 | 9:05 | 9:11 | 9:30 | 9:35 |
| 8:48 | 9:06 | 9:17 | 9:26 | 9:32 | 9:51 | 9:56 |
| 9:25 | 9:43 | 9:54 | 10:03 | 10:09 | 10:28 | 10:33 |
| 9:45 | 10:03 | 10:14 | 10:23 | 10:29 | 10:48 | 10:53 |
| 10:07 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:51 | 11:10 | 11:15 |
| 10:24 | 10:42 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | 11:27 | 11:32 |
| 11:07 в депо | 11:25 | 11:36 | 11:45 | 11:51 | в депо 11:54 | |
| 14:47 из депо | 15:08 | 15:13 | ||||
| 15:05 из депо | 15:26 | 15:31 | ||||
| 15:37 из депо | 15:58 | 16:03 | ||||
| 15:31 | 15:49 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:34 | 16:39 |
| 15:56 | 16:14 | 16:25 | 16:34 | 16:40 | 16:59 | 17:04 |
| 16:25 | 16:43 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:28 | 17:33 |
| 16:43 | 17:01 | 17:12 | 17:21 | 17:27 | 17:46 | 17:51 |
| 17:16 | 17:34 | 17:45 | 17:54 | 18:00 | 18:19 | 18:24 |
| 17:51 | 18:09 | 18:20 | 18:29 | 18:35 | 18:54 | 18:59 |
| 18:16 | 18:34 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:19 | 19:24 |
| 18:44 | 19:02 | 19:13 | 19:22 | 19:28 | 19:47 | 19:52 |
| 19:09 | 19:27 | 19:38 | 19:47 | 19:53 | 20:12 | 20:17 |
| 19:44 | 20:02 | 20:13 | 20:22 | 20:28 | 20:47 | 20:52 |
| 20:12 в депо | 20:30 | 20:41 | 20:50 | 20:56 | в депо 20:59 | |
| 20:36 в депо | 20:54 | 21:04 | 21:12 | 21:16 | в депо 21:19 | |

