Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,5
Круглосуточно
троллейбусы едут по проспекту Ленина г. Брянска

Маршрут №14 Юрфак БГУ - 10мкр (10 микрорайон - Юрфак БГУ)

Выберите нужный вариант:

Юрфак БГУ - 10мкр Будни
Юрфак БГУ - 10мкр Выходное
10мкр - Юрфак БГУ Будни
10мкр - Юрфак БГУ Выходное


Юрфак БГУ - 10мкр Будни

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
ЮРФАК БГУ КУРГАН ПЛ.ПАРТИЗАН СКВ.КОМС. П-К БОЛГ. 10-Й мк.р-н
из депо 5:34 5:55 6:00
из депо 5:54 6:15 6:20
6:13 6:20 6:39 6:45 7:04 7:09
6:14 из депо 6:35 6:40
6:31 6:38 6:57 7:03 7:22 7:27
из депо 6:34 6:55 7:00
6:50 6:57 7:16 7:22 7:41 7:46
из депо 6:52 7:13 7:18
7:00 7:07 7:26 7:32 7:51 7:56
из депо 7:10 7:31 7:36
7:10 7:17 7:36 7:42 8:01 8:06
7:20 7:27 7:46 7:52 8:11 8:16
7:30 7:37 7:56 8:02 8:21 8:26
7:40 7:47 8:06 8:12 8:31 8:36
7:50 7:57 8:16 8:22 8:41 8:46
8:00 8:07 8:26 8:32 8:51 8:56
8:09 8:16 8:35 8:41 9:00 9:05
8:18 8:25 8:44 8:50 9:09 9:14
8:27 8:34 8:53 8:59 9:18 9:23
8:36 8:43 9:02 9:08 9:27 9:32
8:46 8:53 9:12 9:18 9:37 9:42
из депо 9:26 9:47 9:52
9:06 9:13 9:32 9:38 9:57 10:02
9:16 9:23 9:42 9:48 10:07 10:12
из депо 9:26 9:47 9:52
9:26 9:33 9:52 9:58 10:17 10:22
9:36 9:43 10:02 10:08 10:27 10:32
9:46 9:53 10:12 10:18 10:37 10:42
9:56 10:03 10:22 10:28 10:47 10:52
10:02 10:09 10:28 10:34 10:53 10:58
10:12 10:19 10:38 10:44 11:03 11:08
10:22 10:29 10:48 10:54 11:13 11:18
10:32 10:39 10:58 11:04 11:23 11:28
10:42 10:49 11:08 11:14 11:33 11:38
10:52 10:59 11:18 11:24 11:43 11:48
11:00 11:07 11:26 11:32 11:51 11:56
11:11 11:18 11:37 11:43 12:02 12:07
11:21 11:28 11:47 11:53 12:12 12:17
11:40 11:47 12:06 12:12 12:31 12:36
11:58 12:05 12:24 12:30 12:49 12:54
12:02 в депо 12:15 12:34 12:40 в депо 12:43
12:18 12:25 12:44 12:50 13:09 13:14
12:27 12:34 12:53 12:59 13:18 13:23
12:36 12:43 13:02 13:08 13:27 13:32
12:46 12:53 13:12 13:18 13:37 13:42
12:57 в депо 13:04 13:23 13:29 в депо 13:32
13:06 13:13 13:32 13:38 13:57 14:02
13:15 13:22 13:41 13:47 14:06 14:11
13:25 13:32 13:51 13:57 14:16 14:21
13:44 13:51 14:10 14:16 14:35 14:40
13:54 в депо 14:01 14:20 14:26 в депо 14:29
14:04 14:11 14:30 14:36 14:55 15:00
14:14 14:21 14:40 14:46 15:05 15:10
14:23 14:30 14:49 14:55 15:14 15:19
14:32 14:39 14:58 15:04 15:23 15:28
14:42 14:49 15:08 15:14 15:33 15:38
15:01 15:08 15:27 15:33 15:52 15:57
15:20 15:27 15:46 15:52 16:11 16:16
15:40 15:47 16:06 16:12 16:31 16:36
16:00 16:07 16:26 16:32 16:51 16:56
16:19 16:26 16:45 16:51 17:10 17:15
16:38 16:45 17:04 17:10 17:29 17:34
16:48 16:55 17:14 17:20 17:39 17:44
16:57 17:04 17:23 17:29 17:48 17:53
из депо 16:59 17:20 17:25
17:07 17:14 17:33 17:39 17:58 18:03
17:16 17:23 17:42 17:48 18:07 18:12
17:26 17:33 17:52 17:58 18:17 18:22
17:36 17:43 18:02 18:08 18:27 18:32
17:46 17:53 18:12 18:18 18:37 18:42
17:56 18:03 18:22 18:28 18:47 18:52
18:06 18:13 18:32 18:38 18:57 19:02
18:15 в депо 18:22 18:41 18:47 18:50
18:34 в депо 18:41 19:00 19:06 19:09
18:25 18:32 18:51 18:57 19:16 19:21
18:44 18:51 19:10 19:16 19:35 19:40
18:53 в депо 19:00 19:19 19:25 в депо 19:28
19:03 19:10 19:29 19:35 19:54 19:59
19:22 19:29 19:48 19:54 20:13 20:18
19:42 19:49 20:08 20:14 20:33 20:38
20:02 20:09 20:28 20:34 20:53 20:58
20:21 20:28 20:47 20:53 21:11 21:16
20:39 20:46 21:04 21:08 21:25 21:30
21:00 21:05 21:22 21:26 21:43 21:48
21:15 в депо 21:20 21:37 21:41 в депо 21:44
21:30 21:35 21:52 21:56 22:13 22:18
21:49 21:54 22:11 22:15 22:32 22:37
22:08 22:13 22:30 22:34 22:51 22:56
22:28 в депо 22:33 22:50 22:54 в депо 22:57
22:48 в депо 22:53 23:10 23:14 23:17

10мкр - Юрфак БГУ Будни

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
10-Й мк.р-н ПАМ.БОЛГ. СКВ.КОМС. К-Р "РОДИНА" КУРГАН ЮРФАК БГУ
из депо 5:36 5:39 5:47 6:05 6:12
из депо 5:52 5:55 6:03 6:22 6:28
6:03 6:06 6:24 6:32 6:51 6:57
из депо 6:11 6:14 6:22 6:41 6:47
6:23 6:26 6:44 6:52 7:11 7:17
из депо 6:31 6:34 6:42 7:01 7:07
6:43 6:46 7:04 7:12 7:31 7:37
из депо 6:51 6:54 7:02 7:21 7:27
7:03 7:06 7:24 7:32 7:51 7:57
из депо 7:11 7:14 7:22 7:41 7:47
7:12 7:15 7:33 7:41 8:00 8:06
7:21 7:24 7:42 7:50 8:09 8:15
7:30 7:33 7:51 7:59 8:18 8:24
7:39 7:42 8:00 8:08 8:27 8:33
7:49 7:52 8:10 8:18 8:37 8:43
7:59 8:02 8:20 8:28 8:47 8:53
8:09 8:12 8:30 8:38 8:57 9:03
8:19 8:22 8:40 8:48 9:07 9:13
8:29 8:32 8:50 8:58 9:17 9:23
из депо 8:32 8:35 8:43 9:02 9:08
8:39 8:42 9:00 9:08 9:27 9:33
8:49 8:52 9:10 9:18 9:37 9:43
8:59 9:02 9:20 9:28 9:47 9:53
9:08 9:11 9:29 9:37 9:56 10:02
9:17 9:20 9:38 9:46 10:05 10:11
9:26 9:29 9:47 9:55 10:14 10:20
9:35 9:38 9:56 10:04 10:23 10:29
9:45 9:48 10:06 10:14 10:33 10:39
9:55 9:58 10:16 10:24 10:43 10:49
10:05 10:08 10:26 10:34 10:53 10:59
10:15 10:18 10:36 10:44 11:03 11:09
10:25 10:28 10:46 10:54 11:13 11:19
10:33 10:36 10:54 11:02 11:21 11:27
10:45 10:48 11:06 11:14 11:33 11:39
11:01 11:04 11:22 11:30 11:49 11:55
11:11 11:14 11:32 11:40 11:59 12:05
11:21 11:24 11:42 11:50 12:09 12:15
11:41 11:44 12:02 12:10 12:29 12:35
12:00 12:03 12:21 12:29 12:48 12:54
12:10 12:13 12:31 12:39 12:58 13:04
12:28 12:31 12:49 12:57 13:16 13:22
12:36 в депо 12:39 12:56 в депо 13:00
12:47 12:50 13:08 13:16 13:35 13:41
12:57 13:00 13:18 13:26 13:45 13:51
13:09 13:12 13:30 13:38 13:57 14:03
13:17 13:20 13:38 13:46 14:05 14:11
13:26 13:29 13:47 13:55 14:14 14:20
13:35 13:38 13:56 14:04 14:23 14:29
13:45 13:48 14:06 14:14 14:33 14:39
14:04 14:07 14:25 14:33 14:52 14:58
14:14 в депо 14:17 в депо 14:38
14:23 14:26 14:44 14:52 15:11 15:17
14:43 14:46 15:04 15:12 15:31 15:37
15:03 15:06 15:24 15:32 15:51 15:57
15:13 15:16 15:34 15:42 16:01 16:07
15:22 15:25 15:43 15:51 16:10 16:16
15:31 15:34 15:52 16:00 16:19 16:25
15:41 15:44 16:02 16:10 16:29 16:35
16:00 16:03 16:21 16:29 16:48 16:54
16:19 16:22 16:40 16:48 17:07 17:13
16:39 16:42 17:00 17:08 17:27 17:33
из депо 16:47 16:50 16:58 17:17 17:23
16:59 17:02 17:20 17:28 17:47 17:53
из депо 17:07 17:10 17:18 17:37 17:43
17:09 17:12 17:30 17:38 17:57 18:03
17:18 17:21 17:39 17:47 18:06 18:12
17:28 17:31 17:49 17:57 18:16 18:22
17:37 17:40 17:58 18:06 18:25 18:31
17:47 17:50 18:08 18:16 18:35 18:41
17:56 17:59 18:17 18:25 18:44 18:50
18:06 18:09 18:27 18:35 18:54 19:00
18:15 в депо 18:18 в депо 18:39
18:25 18:28 18:46 18:54 19:13 19:19
18:35 в депо 18:38 в депо 18:59
18:45 18:48 19:06 19:14 19:33 19:39
18:55 в депо 18:58 в депо 19:19
19:05 19:08 19:26 19:34 19:53 19:59
19:24 19:27 19:45 19:53 20:12 20:18
19:43 19:46 20:04 20:12 20:31 20:37
20:02 20:05 20:23 20:31 20:50 20:56
20:21 20:24 20:42 20:50 21:08 21:12
20:41 20:44 21:02 21:07 21:23 21:27
21:01 21:04 21:21 21:26 21:42 21:46
21:21 21:24 21:41 21:46 22:02 22:06
21:41 21:44 22:01 22:06 22:22 22:26
22:00 22:03 22:20 22:25 22:41 22:45
22:20 в депо 22:23 в депо 22:43
22:40 в депо 22:43 в депо 23:03
23:00 в депо 23:03 в депо 23:23

Юрфак БГУ - 10мкр Выходное

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
ЮРФАК БГУ КУРГАН ПЛ.ПАРТИЗАН СКВ.КОМС. П-К БОЛГ. 10-Й мк.р-н
6:29 6:36 6:55 7:01 7:19 7:24
6:57 7:04 7:23 7:29 7:47 7:52
7:11 7:18 7:37 7:43 8:01 8:06
7:25 7:32 7:51 7:57 8:15 8:20
7:39 7:46 8:05 8:11 8:29 8:34
7:53 8:00 8:19 8:25 8:43 8:48
8:07 8:14 8:33 8:39 8:57 9:02
8:21 8:28 8:47 8:53 9:11 9:16
8:35 8:42 9:01 9:07 9:25 9:30
8:49 8:56 9:15 9:21 9:39 9:44
9:02 9:09 9:28 9:34 9:52 9:57
9:17 9:24 9:43 9:49 10:07 10:12
9:31 9:38 9:57 10:03 10:21 10:26
9:45 9:52 10:11 10:17 10:35 10:40
9:56 10:03 10:22 10:28 10:46 10:51
10:13 10:20 10:39 10:45 11:03 11:08
10:30 10:37 10:56 11:02 11:20 11:25
10:41 10:48 11:07 11:13 11:31 11:36
10:57 11:04 11:23 11:29 11:47 11:52
11:16 11:23 11:42 11:48 12:06 12:11
11:31 11:38 11:57 12:03 12:21 12:26
11:38 11:45 12:04 12:10 12:28 12:33
11:53 12:00 12:19 12:25 12:43 12:48
12:01 12:08 12:27 12:33 12:51 12:56
12:09 12:16 12:35 12:41 12:59 13:04
12:15 12:22 12:41 12:47 13:05 13:10
12:30 12:37 13:56 13:02 13:20 13:25
12:39 12:46 13:05 13:11 13:29 13:34
12:49 12:56 13:15 13:21 13:39 13:44
12:58 13:05 13:24 13:30 13:48 13:53
13:08 13:15 13:34 13:40 13:58 14:03
13:17 13:24 13:43 13:49 14:07 14:12
13:23 13:30 13:49 13:55 14:13 14:18
13:30 13:37 13:56 14:02 14:20 14:25
13:36 13:43 14:02 14:08 14:26 14:31
13:45 13:52 14:11 14:17 14:35 14:40
13:55 14:02 14:21 14:27 14:45 14:50
14:07 14:14 14:33 14:39 14:57 15:02
14:13 14:20 14:39 14:45 15:03 15:08
14:31 14:38 14:57 15:03 15:21 15:26
14:50 14:57 15:16 15:22 15:40 15:45
15:09 15:16 15:35 15:41 15:59 16:04
15:19 15:26 15:45 15:51 16:09 16:14
15:28 15:25 15:54 16:00 16:18 16:23
15:47 15:54 16:13 16:19 16:37 16:42
16:05 16:12 16:31 16:37 16:55 17:00
16:23 16:30 16:49 16:55 17:13 17:18
16:42 16:49 17:08 17:14 17:32 17:37
17:01 17:08 17:27 17:33 17:51 17:56
17:11 17:18 17:37 17:43 18:01 18:06
17:30 17:37 17:56 18:02 18:20 18:25
17:48 17:55 18:14 18:20 18:38 18:43
18:06 18:13 18:32 18:38 18:56 19:01
18:25 18:32 18:51 18:57 19:14 19:19
18:43 18:50 19:08 19:13 19:30 19:35
19:03 19:08 19:25 19:30 19:47 19:52
19:20 19:25 19:42 19:47 20:04 20:09
19:37 19:42 19:59 20:04 20:21 20:26
19:53 19:58 20:15 20:20 20:37 20:42
20:10 20:15 20:32 20:37 20:54 20:59
20:27 20:32 20:49 20:54 21:11 21:16
20:44 20:49 21:06 21:11 21:28 21:33
21:01 21:06 21:23 21:28 21:45 21:50
21:18 21:23 21:40 21:45 22:02 22:07
21:34 21:39 21:56 22:01 22:18 22:23
21:51 21:56 22:13 22:18 22:35 22:40
22:08 22:13 22:30 22:35 22:52 22:57

10мкр - Юрфак БГУ Выходное

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
10-Й мк.р-н ПАМ.БОЛГ. СКВ.КОМС. К-Р "РОДИНА" КУРГАН ЮРФАК БГУ
6:03 6:06 6:24 6:32 6:50 6:54
6:31 6:34 6:52 7:00 7:18 7:22
6:45 6:48 7:06 7:14 7:32 7:36
6:59 7:02 7:20 7:28 7:46 7:50
7:13 7:16 7:34 7:42 8:00 8:04
7:27 7:30 7:48 7:56 8:14 8:18
7:41 7:44 8:02 8:10 8:28 8:32
7:55 7:58 8:16 8:24 8:42 8:46
8:09 8:12 8:30 8:38 8:56 9:00
8:23 8:26 8:44 8:52 9:10 9:14
8:37 8:40 8:58 9:06 9:24 9:28
8:51 8:54 9:12 9:20 9:38 9:42
9:05 9:08 9:26 9:34 9:52 9:56
9:19 9:22 9:40 9:48 10:06 10:10
9:33 9:36 9:54 10:02 10:20 10:24
9:47 9:50 10:08 10:16 10:34 10:38
9:57 10:00 10:18 10:26 10:44 10:48
10:29 10:32 10:50 10:58 11:16 11:20
10:43 10:46 11:04 11:12 11:30 11:34
10:59 11:02 11:20 11:28 11:46 11:50
11:18 11:21 11:39 11:47 12:05 12:09
11:36 11:39 11:57 12:05 12:23 12:27
11:55 11:58 12:16 12:24 12:42 12:46
12:04 12:07 12:25 12:33 12:51 12:55
12:14 12:17 12:35 12:43 13:01 13:05
12:23 12:26 12:44 12:52 13:10 13:14
12:29 12:32 12:50 12:58 13:16 13:20
12:36 12:39 12:57 13:05 13:23 13:27
12:42 12:45 13:03 13:11 13:29 13:33
12:51 12:54 13:12 13:20 13:38 13:42
13:01 13:04 13:22 13:30 13:48 13:52
13:07 13:10 13:28 13:36 13:54 13:58
13:13 13:16 13:34 13:42 14:00 14:04
13:19 13:22 13:40 13:48 14:06 14:10
13:28 13:31 13:49 0:00 14:15 14:19
13:37 13:40 13:58 14:06 14:24 14:28
13:47 13:50 14:08 14:16 14:34 14:38
13:56 13:59 14:17 14:25 14:43 14:47
14:06 14:09 14:27 14:35 14:53 14:57
14:15 14:18 14:36 14:44 15:02 15:06
14:25 14:28 14:46 14:54 15:12 15:16
14:34 14:37 14:55 15:03 15:21 15:25
14:43 14:46 15:04 15:12 15:30 15:34
14:53 14:56 15:14 15:22 15:40 15:44
15:02 15:05 15:23 15:31 15:49 15:53
15:11 15:14 15:32 15:40 15:58 16:02
15:29 15:32 15:50 15:58 16:16 16:20
15:48 15:51 16:09 16:17 16:35 16:39
16:07 16:10 16:28 16:36 16:54 16:58
16:26 16:29 16:47 16:55 17:13 17:17
16:45 16:48 17:06 17:14 17:32 17:36
17:03 17:06 17:24 17:32 17:50 17:54
17:12 17:15 17:33 17:41 17:59 18:03
17:31 17:34 17:52 18:00 18:18 18:22
17:49 17:52 18:10 18:18 18:36 18:40
18:09 18:12 18:30 18:38 18:56 19:00
18:28 18:31 18:49 18:57 19:13 19:17
18:46 18:49 19:07 19:13 19:29 19:33
19:04 19:07 19:24 19:30 19:46 19:50
19:21 19:24 19:41 19:47 20:03 20:07
19:38 19:41 19:58 20:04 20:20 20:24
19:55 19:58 20:15 20:21 20:37 20:41
20:12 20:15 20:32 20:38 20:54 20:58
20:29 20:32 20:49 20:55 21:11 21:15
20:45 20:48 21:05 21:11 21:27 21:31
21:02 21:05 21:22 21:28 21:44 21:48
21:19 21:22 21:39 21:45 22:01 22:05
21:36 21:39 21:56 22:02 22:18 22:22
21:53 21:56 22:13 22:19 22:35 22:39
22:10 22:13 22:30 22:36 22:52 22:56
Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,5
Круглосуточно