Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,5
Круглосуточно
троллейбусы едут по проспекту Ленина г. Брянска

Маршрут №12 БКК - Телецентр (Телецентр - Брянский камвольный комбинат)

Выберите нужный вариант:

БКК - Телецентр Будни
БКК - Телецентр Выходное
Телецентр - БКК Будни
Телецентр - БКК Выходное


БКК - Телецентр Будни

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ДРУЖБА СТАЛЬЗАВОД ШКОЛА ИСКУССТВ ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ ЗАРЯ ТЕЛЕЦЕНТР
6:26 6:32 6:41 6:53 7:00 7:17 7:31
6:36 6:42 6:51 7:03 7:10 7:27 7:41
6:46 6:52 7:01 7:13 7:20 7:37 7:51
6:56 7:02 7:11 7:23 7:30 7:47 8:01
7:06 7:12 7:21 7:33 7:40 7:57 8:11
7:16 7:22 7:31 7:43 7:50 8:07 8:21
7:26 7:32 7:41 7:53 8:00 8:17 8:31
7:35 7:41 7:50 8:02 8:09 8:26 8:40
7:44 7:50 7:59 8:11 8:18 8:35 8:49
7:53 7:59 8:08 8:20 8:27 8:44 8:58
8:02 8:08 8:17 8:29 8:36 8:53 9:07
8:11 8:17 8:26 8:38 8:45 9:02 9:16
8:20 8:26 8:35 8:47 8:54 9:11 9:25
8:30 8:36 8:45 8:57 9:04 9:21 9:35
8:40 8:46 8:55 9:07 9:14 9:31 9:45
8:50 8:56 9:05 9:17 9:24 9:41 9:55
9:00 9:06 9:15 9:27 9:34 9:51 10:05
9:10 9:16 9:25 9:37 9:44 10:01 10:15
9:20 9:26 9:35 9:47 9:54 10:11 10:25
9:30 9:36 9:45 9:57 10:04 10:21 10:35
9:40 9:46 9:55 10:07 10:14 10:31 10:45
9:50 9:56 10:05 10:17 10:24 10:41 10:55
9:59 10:05 10:14 10:26 10:33 10:50 11:04
10:08 10:14 10:23 10:35 10:42 10:59 11:13
10:17 10:23 10:32 10:44 10:51 11:08 11:22
10:26 10:32 10:41 10:53 11:00 11:17 11:31
10:44 10:50 10:59 11:11 11:18 11:35 11:49
11:04 11:10 11:19 11:31 11:38 11:55 12:09
11:14 11:20 11:29 11:41 11:48 12:05 12:19
11:24 11:30 11:39 11:51 11:58 12:15 12:29
11:44 11:50 11:59 12:11 12:18 12:35 12:49
12:03 12:09 12:18 12:30 12:37 12:54 13:08
12:22 12:28 12:37 12:49 12:56 13:13 13:27
12:40 12:46 12:55 13:07 13:14 13:31 13:45
13:00 13:06 13:15 13:27 13:34 13:51 14:05
13:16 13:22 13:31 13:43 13:50 14:07 14:21
13:32 13:38 13:47 13:59 14:06 14:23 14:37
13:50 13:56 14:05 14:17 14:24 14:41 14:55
14:00 14:06 14:15 14:27 14:34 14:51 15:05
14:11 14:17 14:26 14:38 14:45 15:02 15:16
14:21 14:27 17:36 14:48 14:55 15:12 15:26
14:34 14:40 14:49 15:01 15:08 15:25 15:39
14:46 14:52 15:01 15:13 15:20 15:37 15:51
14:59 15:05 15:14 15:26 15:33 15:50 16:04
15:12 15:18 15:27 15:39 15:46 16:03 16:17
15:24 15:30 15:39 15:51 15:58 16:15 16:29
15:48 15:54 16:03 16:15 16:22 16:39 16:53
16:00 16:06 16:15 16:27 16:34 16:51 17:05
16:12 16:18 16:27 16:39 16:46 17:03 17:17
16:24 16:30 16:39 16:51 16:58 17:15 17:29
16:34 16:40 16:49 17:01 17:08 17:25 17:39
16:45 16:51 17:00 17:12 17:19 17:36 17:50
16:55 17:01 17:10 17:22 17:29 17:46 18:00
17:05 17:11 17:20 17:32 17:39 17:56 18:10
17:15 17:21 17:30 17:42 17:49 18:06 18:20
17:25 17:31 17:40 17:52 17:59 18:16 18:30
17:35 17:41 17:50 18:02 18:09 18:26 18:40
17:45 17:51 18:00 18:12 18:19 18:36 18:50
17:55 18:01 18:10 18:22 18:29 18:46 19:00
18:06 18:12 18:21 18:33 18:40 18:57 19:11
18:27 18:33 18:42 18:54 19:01 19:18 19:32
18:38 18:44 18:53 19:05 19:12 19:29 19:43
18:49 18:55 19:04 19:16 19:23 19:40 19:54
18:59 19:05 19:14 19:26 19:33 19:50 20:04
19:09 19:15 19:24 19:36 19:43 20:00 20:14
19:19 19:25 19:34 19:46 19:53 20:10 20:24
19:29 19:35 19:44 19:56 20:03 20:20 20:34
19:39 19:45 19:54 20:06 20:13 20:30 20:44
19:52 19:58 20:07 20:19 20:26 20:43 20:57
20:05 20:11 20:20 20:32 20:39 20:56 21:08
20:16 20:22 20:31 20:43 20:50 21:07 21:18
20:32 20:38 20:47 20:59 21:05 21:21 21:32
20:48 20:54 21:03 21:13 21:19 21:35 21:46
21:07 21:12 21:20 21:30 21:36 21:52 22:03
21:24 21:29 21:37 21:47 21:53 22:09 22:20
21:58 22:03 22:11 22:21 22:27 22:43 22:54
22:17 22:22 22:30 22:40 22:46 23:02 23:13
22:37 22:42 22:50 23:00 23:06 23:22 23:33
22:56 23:01 23:09 23:19 23:25 23:41 23:52

Телецентр - БКК Будни

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
ТЕЛЕЦЕНТР ЗАРЯ ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАЛЬЗАВОД ДРУЖБА КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
5:50 6:05 6:23 6:35 6:48 6:57 7:03
6:10 6:25 6:43 6:55 7:08 7:17 7:23
6:28 6:43 7:01 7:13 7:26 7:35 7:41
6:46 7:01 7:19 7:31 7:44 7:53 7:59
6:55 7:10 7:28 7:40 7:53 8:02 8:08
7:04 7:19 7:37 7:49 8:02 8:11 8:17
7:14 7:29 7:47 7:59 8:12 8:21 8:27
7:24 7:39 7:57 8:09 8:22 8:31 8:37
7:34 7:49 8:07 8:19 8:32 8:41 8:47
7:44 7:59 8:17 8:29 8:42 8:51 8:57
7:54 8:09 8:27 8:39 8:52 9:01 9:07
8:04 8:19 8:37 8:49 9:02 9:11 9:17
8:14 8:29 9:47 8:59 9:12 9:21 9:27
8:24 8:39 8:57 9:09 9:22 9:31 9:37
8:34 8:49 9:07 9:19 9:32 9:41 9:47
8:43 8:58 9:16 9:28 9:41 9:50 9:56
8:52 9:07 9:25 9:37 9:50 9:59 10:05
9:01 9:16 9:34 9:46 9:59 10:08 10:14
9:10 9:25 9:43 9:55 10:08 10:17 10:23
9:19 9:34 9:52 10:04 10:17 10:26 10:32
9:28 9:43 10:01 10:13 10:26 10:35 10:41
9:38 9:53 10:11 10:23 10:36 10:45 10:51
9:48 10:03 10:21 10:33 10:46 10:55 11:01
9:58 10:13 10:31 10:43 16:56 11:05 11:14
10:08 10:23 10:41 10:53 11:06 11:15 11:21
10:28 10:43 11:01 11:13 11:26 11:35 11:41
10:45 в депо11:00
10:47 11:02 11:20 11:32 11:45 11:54 12:00
11:04 в депо 11:19
11:06 11:21 11:39 11:51 12:04 12:13 12:19
11:13 в депо 11:28
11:24 11:39 11:57 12:09 12:22 12:31 12:37
11:31 в депо 11:46
11:44 11:59 12:17 12:29 12:42 12:51 12:57
11:49 в депо 12:04
12:00 12:15 12:33 12:45 12:58 13:07 13:13
12:16 12:31 12:49 13:01 13:14 13:23 13:29
12:32 12:47 13:05 13:17 13:30 13:39 13:45
12:44 12:59 13:17 13:29 13:42 13:51 13:57
12:54 13:09 13:27 13:39 13:52 14:01 14:07
13:15 13:30 13:48 14:00 14:13 14:22 14:28
13:35 13:50 14:08 14:20 14:33 14:42 14:48
13:55 14:10 14:28 14:40 14:53 15:02 15:08
14:08 14:23 14:41 14:53 15:06 15:15 15:21
14:31 14:46 15:04 15:16 15:29 15:38 15:44
14:37 в депо 14:52
14:43 14:58 15:16 15:28 15:41 15:50 15:56
14:55 15:10 15:28 15:40 15:53 16:02 16:08
14:58 в депо 15:13
15:08 15:23 15:41 15:53 16:06 16:15 16:21
15:18 15:33 15:51 16:03 16:16 16:25 16:31
15:29 15:44 16:02 16:14 16:27 16:36 16:42
15:39 15:54 16:12 16:24 16:37 16:46 16:52
15:49 16:04 16:22 16:34 16:47 16:56 17:02
15:59 16:14 16:32 16:44 16:57 17:06 17:12
16:09 16:24 16:42 16:54 17:07 17:16 17:22
16:19 16:34 16:52 17:04 17:17 17:26 17:32
16:29 16:44 17:02 17:14 17:27 17:36 17:42
16:40 16:55 17:13 17:25 17:38 17:47 17:53
16:51 17:06 17:24 17:36 17:49 17:58 18:04
16:56 в депо 17:11
17:12 17:27 17:45 17:57 18:10 18:19 18:25
17:23 17:38 17:56 18:08 18:21 18:30 18:36
17:29 в депо 17:44
17:33 17:48 18:06 18:18 18:31 18:40 18:46
17:43 17:58 18:16 18:28 18:41 18:50 18:56
17:53 18:08 18:26 18:38 18:51 19:00 19:06
18:03 18:18 18:36 18:48 19:01 19:10 19:16
18:13 18:28 18:46 18:58 19:11 19:20 19:26
18:24 18:37 18:55 19:07 19:20 19:29 19:35
18:35 18:47 19:05 19:17 19:30 19:39 19:45
18:48 19:00 19:18 19:30 19:43 19:52 19:58
19:03 19:15 19:33 19:45 19:58 20:07 20:13
19:11 в депо 19:26
19:19 19:31 19:49 20:01 20:14 20:23 20:29
19:35 19:47 20:05 20:17 20:30 20:39 20:45
19:46 в депо 20:01
19:55 20:07 20:25 20:37 20:50 20:59 21:04
19:58 в депо 20:13
20:14 в депо 20:33
20:15 20:27 20:45 20:57 21:08 21:16 21:21
20:24 в депо 20:24
20:44 в депо 20:59
20:55 21:06 21:22 21:32 21:42 21:50 21:55
21:00 в депо 21:11
21:15 21:25 21:41 21:51 22:01 22:09 22:14
21:21 в депо 21:32
21:35 21:45 22:01 22:11 22:21 22:29 22:34
21:54 22:04 22:20 22:30 22:40 22:48 22:53
22:03 в депо
22:20 в депо 22:31
22:54 в депо 23:05
23:13 в депо 23:24
23:33 в депо 23:44
23:52 в депо 24:03

БКК - Телецентр Выходное

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ДРУЖБА СТАЛЬЗАВОД ШКОЛА ИСКУССТВ ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ ЗАРЯ ТЕЛЕЦЕНТР
6:24 6:30 6:39 6:51 6:59 7:16 7:28
6:43 6:49 6:58 7:10 7:18 7:35 7:47
7:02 7:08 7:17 7:29 7:37 7:54 8:06
7:21 7:27 7:36 7:48 7:56 8:13 8:25
7:37 7:43 7:52 8:04 8:12 8:29 8:41
7:53 7:59 8:08 8:20 8:28 8:45 8:57
8:09 8:15 8:24 8:36 8:44 9:01 9:13
8:24 8:30 8:39 8:51 8:59 9:16 9:28
8:39 8:45 8:54 9:06 9:14 9:31 9:43
8:54 9:00 9:09 9:21 9:29 9:46 9:58
9:09 9:15 9:24 9:36 9:44 10:01 10:13
9:24 9:30 9:39 9:51 9:59 10:16 10:28
9:39 9:45 9:54 10:06 10:14 10:31 10:43
9:55 10:01 10:10 10:22 10:30 10:47 10:59
10:11 10:17 10:26 10:38 10:46 11:03 11:15
10:27 10:33 10:42 10:54 11:02 11:19 11:31
10:42 10:48 10:57 11:09 11:17 11:34 11:46
10:57 11:03 11:12 11:24 11:32 11:49 12:01
11:12 11:18 11:27 11:39 11:47 12:04 12:16
11:27 11:33 11:42 11:54 12:02 12:19 12:31
11:42 11:48 11:57 12:09 12:17 12:34 12:46
11:57 12:03 12:12 12:24 12:32 12:49 13:01
12:13 12:19 12:28 12:40 12:48 13:05 13:17
12:21 12:27 12:36 12:48 12:56 13:13 13:25
12:29 12:35 12:44 12:56 13:04 13:21 13:33
12:37 12:43 12:52 13:04 13:12 13:29 13:41
12:45 12:51 13:00 13:12 13:20 13:37 13:49
12:53 12:59 13:08 13:20 13:28 13:45 13:57
13:00 13:06 13:15 13:27 13:35 13:52 14:04
13:15 13:21 13:30 13:42 13:50 14:07 14:19
13:30 13:36 13:45 13:57 14:05 14:22 14:34
13:38 13:44 13:53 14:05 14:13 14:30 14:42
13:45 13:51 14:00 14:12 14:20 14:37 14:49
13:53 13:59 14:08 14:20 14:28 14:45 14:57
14:00 14:06 14:15 14:27 14:35 14:52 15:04
14:08 14:14 14:23 14:35 14:43 15:00 15:12
14:15 14:21 14:30 14:42 14:50 15:07 в депо 15:11
14:23 14:29 14:38 14:50 14:58 15:15 15:27
14:31 14:37 14:46 14:58 15:06 15:23 15:35
14:39 14:45 14:54 15:06 15:14 15:31 15:43
14:47 14:53 15:02 15:14 15:22 15:39 15:51
14:55 15:01 15:10 15:22 15:30 15:47 15:59
15:03 15:09 15:18 15:30 15:38 15:55 16:07
15:11 15:17 15:26 15:38 15:46 16:03 16:15
15:26 15:32 15:41 15:53 16:01 16:18 16:30
15:41 15:47 15:56 16:08 16:16 16:33 16:45
15:48 15:54 16:03 16:15 16:23 16:40 16:52
15:56 16:02 16:11 16:23 16:31 16:48 17:00
16:11 16:17 16:26 16:38 16:46 17:03 17:15
16:26 16:32 16:41 16:53 17:01 17:18 17:30
16:41 16:47 16:56 17:08 17:16 17:33 17:45
16:56 17:02 17:11 17:23 17:31 17:48 18:00
17:03 17:09 17:18 17:30 17:38 17:55 в депо 17:59
17:12 17:18 17:27 17:39 17:47 18:04 18:16
17:19 17:25 17:34 17:46 17:54 18:11 в депо 18:15
17:27 17:33 17:42 17:54 18:02 18:19 18:31
17:33 17:39 17:48 18:00 18:08 18:25 ДЕПО
17:44 17:50 17:59 18:11 18:19 18:36 18:48
17:59 18:05 18:14 18:26 18:34 18:51 19:03
18:12 18:18 18:27 18:39 18:47 19:04 19:16
18:29 18:35 18:44 18:56 19:03 19:19 19:31
18:44 18:50 18:59 19:10 19:16 19:32 19:44
18:59 19:04 19:12 19:23 19:29 19:45 19:57
19:15 19:20 19:28 19:39 19:45 20:01 20:13
19:32 19:37 19:45 19:56 20:02 20:18 20:30
19:48 19:53 20:01 20:12 20:18 20:34 20:46
20:04 20:09 20:17 20:28 20:34 20:50 21:02
20:20 20:25 20:33 20:44 20:50 21:06 21:18
20:35 20:40 20:48 20:59 21:05 21:21 0:00
20:50 20:55 21:03 21:14 21:20 21:36 21:48
21:05 21:10 21:18 21:29 21:35 21:51 22:03
21:20 21:25 21:33 21:44 21:50 22:06 22:18
21:36 21:41 21:49 22:00 22:06 22:22 22:34
21:52 21:57 22:05 22:16 22:22 22:38 22:50
22:08 22:13 22:21 22:32 22:38 22:54 в депо 22:58
22:25 22:30 22:38 22:49 22:55 23:11 в депо 23:15
22:40 22:45 22:53 23:04 23:10 23:26 в депо 23:30
22:58 23:03 23:11 23:22 23:28 23:44 в депо 23:48

Телецентр - БКК Выходное

отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
ТЕЛЕЦЕНТР ЗАРЯ ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАЛЬЗАВОД ДРУЖБА КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
6:10 6:22 6:39 6:50 7:03 7:12 7:18
6:26 6:38 6:55 7:06 7:19 7:28 7:34
6:42 6:54 7:11 7:22 7:35 7:44 7:50
6:58 7:10 7:27 7:38 7:51 8:00 8:06
7:13 7:25 7:42 7:53 8:06 8:15 8:21
7:28 7:40 7:57 8:08 8:21 8:30 8:36
7:43 7:55 8:12 8:23 8:36 8:45 8:51
7:58 8:10 8:27 8:38 8:51 9:00 9:06
8:13 8:25 8:42 8:53 9:06 9:15 9:21
8:28 8:40 8:57 9:08 9:21 9:30 9:36
8:44 8:56 9:13 9:24 9:37 9:46 9:52
9:00 9:12 9:29 9:40 9:53 10:02 10:08
9:16 9:28 9:45 9:56 10:09 10:18 10:24
9:31 9:43 10:00 10:11 10:24 10:33 10:39
9:46 9:58 10:15 10:26 10:39 10:48 10:54
10:01 10:13 10:30 10:41 10:54 11:03 11:09
10:16 10:28 10:45 10:56 11:09 11:18 11:24
10:31 10:43 11:00 11:11 11:24 11:33 11:39
10:46 10:58 11:15 11:26 11:39 11:48 11:54
11:02 11:14 11:31 11:42 11:55 12:04 12:10
11:18 11:30 11:47 11:58 12:11 12:20 12:26
11:34 11:46 12:03 12:14 12:27 12:36 12:42
11:49 12:01 12:18 12:29 12:42 12:51 12:57
12:04 12:16 12:33 12:44 12:57 13:06 13:12
12:16 в депо 12:31
12:19 12:31 12:48 12:59 13:12 13:21 13:27
12:27 12:39 12:56 13:07 13:20 13:29 13:35
12:34 12:46 13:03 13:14 13:27 13:36 13:42
12:42 12:54 13:11 13:22 13:35 13:44 13:50
12:49 13:01 13:18 13:29 13:42 13:51 13:57
12:57 13:09 13:26 13:37 13:50 13:59 14:05
13:04 13:16 13:33 13:44 13:57 14:06 14:12
13:12 13:24 13:41 13:52 14:05 14:14 14:20
13:20 13:32 13:49 14:00 14:13 14:22 14:28
13:28 13:40 13:57 14:08 14:21 14:30 14:36
13:36 13:48 14:05 14:16 14:29 14:38 14:44
13:44 13:56 14:13 14:24 14:37 14:46 14:52
13:52 14:04 14:21 14:32 14:45 14:54 15:00
14:00 14:12 14:29 14:40 14:53 15:02 15:08
14:07 14:19 14:36 14:47 15:00 15:09 15:15
14:15 14:27 14:44 14:55 15:08 15:17 15:23
14:22 14:34 14:51 15:02 15:15 15:24 15:30
14:37 14::49 15:06 15:17 15:30 15:39 15:45
14:45 14:57 15:14 15:25 15:38 15:47 15:53
14:52 15:04 15:21 15:32 15:45 15:54 16:00
15:00 15:12 15:29 15:40 15:53 16:02 16:08
15:07 15:19 15:36 15:47 16:00 16:09 16:15
15:15 15:27 15:44 15:55 16:08 16:17 16:23
15:30 15:42 15:59 16:10 16:23 16:32 16:38
15:46 15:58 16:15 16:26 16:39 16:48 16:54
16:02 16:14 16:31 16:42 16:55 17:04 17:10
16:18 16:30 16:47 16:58 17:11 17:20 17:26
16:33 16:45 17:02 17:13 17:26 17:35 17:41
16:48 17:00 17:17 17:28 17:41 17:50 17:56
17:00 в депо 17:15
17:02 17:14 17:31 17:42 17:55 18:04 18:10
17:15 в депо 17:30
17:18 17:30 17:47 17:58 18:11 18:20 18:26
17:30 в депо 17:45
17:33 17:45 18:02 18:13 18:26 18:35 18:41
17:45 в депо 18:00
17:48 18:00 18:17 18:28 18:41 18:50 18:56
18:06 18:18 18:35 18:46 18:59 19:07 19:12
18:24 18:36 18:53 19:04 19:15 19:23 19:28
18:42 18:54 19:10 19:21 19:32 19:40 19:45
19:00 19:10 19:26 19:37 19:48 19:56 20:01
19:03 в депо 19:14
19:16 19:26 19:42 19:53 20:04 20:12 20:17
19:31 19:41 19:57 20:08 20:19 20:27 20:32
19:46 19:56 20:12 20:23 20:34 20:42 20:47
20:01 20:11 20:27 20:38 20:49 20:57 21:02
20:16 20:26 20:42 20:53 21:04 21:12 21:17
20:32 20:42 20:58 21:09 21:20 21:28 21:33
20:48 20:58 21:14 21:25 21:36 21:44 21:49
21:04 21:14 21:30 21:41 21:52 22:00 22:05
21:21 21:31 21:47 21:58 22:09 22:17 22:22
21:36 21:46 22:02 22:13 22:24 22:32 22:37
21:54 22:04 22:20 22:31 22:42 22:50 22:55
22:03 в депо 22:14
22:18 в депо 22:29
22:34 в депо 22:45
22:50 в депо 23:01
Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,5
Круглосуточно